Telefonía fija — Argentina
En 2024, Argentina tenía 6,421,636 líneas de telefonía fija.
Líneas de telefonía fija
6,421,636
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 6,421,636 |
| 2023 | 7,034,212 |
| 2022 | 7,040,872 |
| 2021 | 7,626,361 |
| 2020 | 7,356,165 |
| 2019 | 7,757,243 |
| 2018 | 9,764,014 |
| 2017 | 9,744,368 |
| 2016 | 10,164,849 |
| 2015 | 10,073,125 |
| 2014 | 9,822,465 |
| 2013 | 9,662,084 |
| 2012 | 9,455,639 |
| 2011 | 9,722,525 |
| 2010 | 9,914,208 |
| 2009 | 9,768,135 |
| 2008 | 9,742,833 |
| 2007 | 9,500,000 |
| 2006 | 9,459,794 |
| 2005 | 9,441,673 |
| 2004 | 8,760,566 |
| 2003 | 8,603,869 |
| 2002 | 7,708,568 |
| 2001 | 8,131,435 |
| 2000 | 7,894,205 |
| 1999 | 7,223,168 |
| 1998 | 7,095,464 |
| 1997 | 6,826,799 |
| 1996 | 6,262,637 |
| 1995 | 5,714,158 |
| 1994 | 4,986,887 |
| 1993 | 3,982,435 |
| 1992 | 3,594,533 |
| 1991 | 3,131,235 |
| 1990 | 3,026,732 |
| 1989 | 3,084,000 |
| 1988 | 3,175,756 |
| 1987 | 2,965,970 |
| 1986 | 2,859,209 |
| 1985 | 2,710,894 |
| 1984 | 2,599,607 |
| 1983 | 2,271,525 |
| 1982 | 2,361,350 |
| 1981 | 2,199,000 |
| 1980 | 1,879,000 |
| 1979 | 1,797,000 |
| 1978 | 1,728,000 |
| 1977 | 1,692,000 |
| 1976 | 1,678,000 |
| 1975 | 1,651,000 |
| 1974 | 1,287,000 |
| 1973 | 1,287,000 |
| 1972 | 1,287,000 |
| 1971 | 1,287,000 |
| 1970 | 1,287,000 |
| 1969 | 1,100,000 |
| 1968 | 1,100,000 |
| 1967 | 1,100,000 |
| 1966 | 1,100,000 |
| 1965 | 1,100,000 |
| 1964 | 914,656 |
| 1963 | 914,656 |
| 1962 | 914,656 |
| 1961 | 914,656 |
| 1960 | 914,656 |
Estimación · ITU/BM
Fuente:
World Bank Open Data (ITU) · Actualizado: 2024
Integración directa con el regulador pendiente; se muestran estimaciones internacionales.