Telefonía móvil — Argentina
En 2024, Argentina contaba con 64,081,999 líneas móviles.
Líneas móviles
64,081,999
Penetración móvil (cada 100 hab.)
140
Tabla de datos
Exportar CSV| Año | Valor |
|---|---|
| 2024 | 64,081,999 |
| 2023 | 62,709,150 |
| 2022 | 59,703,927 |
| 2021 | 59,065,827 |
| 2020 | 54,763,900 |
| 2019 | 56,352,947 |
| 2018 | 58,598,041 |
| 2017 | 61,897,379 |
| 2016 | 63,719,805 |
| 2015 | 61,842,011 |
| 2014 | 61,234,216 |
| 2013 | 67,361,515 |
| 2012 | 64,327,647 |
| 2011 | 60,722,729 |
| 2010 | 57,082,298 |
| 2009 | 52,482,780 |
| 2008 | 46,508,774 |
| 2007 | 40,401,771 |
| 2006 | 31,510,390 |
| 2005 | 22,156,426 |
| 2004 | 13,512,383 |
| 2003 | 7,842,233 |
| 2002 | 6,566,740 |
| 2001 | 6,741,791 |
| 2000 | 6,487,950 |
| 1999 | 3,848,869 |
| 1998 | 2,670,862 |
| 1997 | 2,009,073 |
| 1996 | 667,020 |
| 1995 | 405,395 |
| 1994 | 241,163 |
| 1993 | 112,000 |
| 1992 | 46,590 |
| 1991 | 25,000 |
| 1990 | 12,000 |
| 1989 | 2,300 |
| 1988 | 0 |
| 1987 | 0 |
| 1986 | 0 |
| 1985 | 0 |
| 1984 | 0 |
| 1983 | 0 |
| 1982 | 0 |
| 1981 | 0 |
| 1980 | 0 |
| 1979 | 0 |
| 1978 | 0 |
| 1977 | 0 |
| 1976 | 0 |
| 1975 | 0 |
| 1970 | 0 |
| 1965 | 0 |
| 1960 | 0 |
Estimación · ITU/BM
Fuente:
World Bank Open Data (ITU) · Actualizado: 2024
Integración directa con el regulador pendiente; se muestran estimaciones internacionales.